|
|
||||||||||||||||||||||||||||
| 產品參數 | |||
|---|---|---|---|
| 品牌 | 志盛威華 | ||
| 規格 | 10kg | ||
| 加工定制 | 否 | ||
| 儲存要求 | 常溫 | ||
| 有效成分含量 | 75 | ||
| 組分 | 雙組份 | ||
| 耐溫幅度 | 250℃以下 | ||
| 粘度(25℃)涂-4粘度計 | ≤80 | ||
| 干燥時間(25 1℃) h | ≤2 | ||
| 涂膜沖擊強度 J | ≥3 | ||
| 附著力 | 0級 | ||
| 10 H2SO4 500d | 涂膜完整無變化 | ||
| 10NaOH 500d | 涂膜完整無變化 | ||
| 3 NaCl 500d | 涂膜完整無變化 | ||
| 涂膜耐鹽霧15NaCl 4000h | 無變化 | ||
| 可售賣地 | 北京;天津;河北;山西;內蒙古;遼寧;吉林;黑龍江;上海;江蘇;浙江;安徽;福建;江西;山東;河南;湖北;湖南;廣東;廣西;海南;重慶;四川;貴州;云南;西藏;陜西;甘肅;青海;寧夏;新疆 | ||


.jpg)

