|
|
||||||||||||||||||||||||||||
| 產(chǎn)品參數(shù) | |||
|---|---|---|---|
| CPU | mtk | ||
| 發(fā)票 | 是 | ||
| 重量 | 754g | ||
| 顏色 | 黑色 | ||
| 處理器 | 八核 | ||
| 加印LOGO | 可以 | ||
| 操作系統(tǒng) | 安卓 | ||
| 包裝清單 | 平板電腦、說明書、充電器 | ||
| 產(chǎn)品定位 | 三防工業(yè)防爆 | ||
| 加工定制 | 是 | ||
| 網(wǎng)絡(luò)類型 | 5g | ||
| 通訊類型 | 5G全網(wǎng)通 | ||
| 是否支持代理加盟 | 是 | ||
| 型號(hào) | P600 | ||
| 系統(tǒng)內(nèi)存 | 6GB | ||
| 屏幕類型 | 多點(diǎn)觸控 | ||
| 屏幕分辨率 | 1280×800 | ||
| WIFI功能 | 支持 | ||
| 端口類型 | USB | ||
| 攝像頭 | 2000成像素 | ||
| 處理器主頻 | 2.0GHz | ||
| 硬盤容量 | 128GBGB | ||
| 電池類型 | 鋰聚合物電池 | ||
| 電池容量 | 10500mAh | ||
| 品牌 | 優(yōu)尚豐 | ||
1.采用MTK 天璣800 5G SOC平臺(tái)
2.高清大屏,8.0寸1280*800分辨率,450流明度強(qiáng)光下清晰可見
3.前置800W攝像頭,后置2000W主攝 800W廣角攝像頭
4.內(nèi)置 6GB運(yùn)行內(nèi)存和128GB機(jī)身內(nèi)存
5.10500毫安大容量電池,強(qiáng)力續(xù)航滿足長(zhǎng)時(shí)間工作需求
6.工業(yè)IP68防水防塵,1.5米防摔,機(jī)身采用高強(qiáng)度工程塑膠和耐磨軟質(zhì)橡膠,抗摔耐磨性能突出
7.支持底座充電,固定支架,背帶,肩帶等



| 項(xiàng)目信息 | |
| 產(chǎn)品名稱 | 5G三防平板 |
| 產(chǎn)品型號(hào) | P600 |
| 上市時(shí)間 | 2021年5月 |
| 平板類型 | 三防平板,工業(yè)平板,5G平板,指紋識(shí)別,大容量電池,外接串口,NFC |
| 運(yùn)營(yíng)商與網(wǎng)絡(luò) |
|
| 運(yùn)營(yíng)商支持 | 5G全網(wǎng)通,兼容4G/3G/2G |
| 網(wǎng)絡(luò)頻段 | GSM:B2/3/5/8 CDMA:BC0/BC1 WCDMA:B1/2/5/8 TDS:B34/39 TDD:B34/B38/B39/B40/B41 FDD:B1/3/5/7/8/20/28A/28B 5G:N1/3/41/77/78/79
|
| 網(wǎng)絡(luò)模式 | 雙卡雙待 |
| SIM卡類型 | Nano-SIM卡 Nano-SIM卡/T卡 |
| WIFI | 2.4G/5.0G,支持802.11 a/b/g/n/ac |
| 藍(lán)牙 | 支持 Bluetooth 5.1 |
| 機(jī)身信息 | |
| 手機(jī)顏色 | 黑色 |
| 手機(jī)尺寸 | 240*146*18mm |
| 手機(jī)重量 | 754g |
| 電池類型 | 鋰聚合物電池,10500mAh |
| 充電方式 | 支持5V3A快充,支持座充 |
| 屏幕信息 | |
| 屏幕類型 | 8.0英寸,電容屏多點(diǎn)觸摸(G F F) |
| 分辨率 | HD 1280(RGB)×800 |
| 屏幕亮度 | 450nit |
| 系統(tǒng)及硬件 | |
| 操作系統(tǒng) | Android 10 |
| CPU | MT6873_5G-A Cortex A76 2.0GHZ*4 Cortex A55 2.0GHZ*4 |
| 運(yùn)行內(nèi)存 | 6GB |
| 機(jī)身內(nèi)存 | 128GB |
| 容量擴(kuò)展 | 支持NM存儲(chǔ)卡,可達(dá)256GB |
| 后置相機(jī) | 20M AF 8.0M(廣角) |
| 前置相機(jī) | 8.0M FF |
| 閃光燈/手機(jī)筒 | 后置LED閃光燈 |
| 定位系統(tǒng) | GPS GLONASS Beidou Galileo |
| NFC功能 | 支持,發(fā)射頻率:13.56MHZ(支持身份證識(shí)別) |
| 指紋解鎖 | 支持 |
| 傳感器 | 重力感應(yīng)器,加速度感應(yīng)器,陀螺儀感應(yīng)器,電子羅盤,指紋識(shí)別 |
| 揚(yáng)聲器 | Smart PA 2030喇叭 |
| 視頻支持 | MP4/WMV/M |
| 音頻支持 | MP3/W/WMA/Eaac /FLAC player |
| 內(nèi)置語言 | 多國(guó)(見軟件) |
| 接口與按鍵 | |
| USB接口 | Type C,支持USB OTG功能 |
| 數(shù)據(jù)擴(kuò)展串口 | 支持外接攝像頭,手咪,其它OTG設(shè)備等 |
| 電源鍵 | 開關(guān)機(jī) |
| 音量鍵 | 音量 /音量- |
| 其它功能 |
|
| 三防功能 | 支持IP68防水、防塵,1.8米防摔,防震 |
| 條碼掃描 | 一維二維條碼掃描,4G版本可選 |
| 防爆功能 | 可選 |
| 工作溫度 | -20℃~55℃ |
| 儲(chǔ)存溫度 | -40℃~70℃ |