|
|
||||||||||||||||||||||||||||
艾默生UPS不間斷電源多少錢
Hipulse U系列UPS為三進三出型(三相輸入,三相輸出)在線式智能交流不間斷電源系統(tǒng),共有五種規(guī)格,單機額定輸出功率分別為:120kVA、160kVA、200kVA、300kVA、400kVA,可6臺機器直接并聯(lián)運行。主要適用于大型IDC機房、銀行/證券結(jié)算中心、通信網(wǎng)管中心、半導體生產(chǎn)線以及大型自動化生產(chǎn)及其控制系統(tǒng)。
| Hipulse U不間斷電源系統(tǒng) | |||||||||
| 160kVA/144kW | 200kVA/180kW | 300kVA/270kW | 400kVA/360kW | ||||||
| 6脈沖 | 12脈沖 | 6脈沖 | 12脈沖 | 6脈沖 | 12脈沖 | 6脈沖 | 12脈沖 | ||
| 物理參數(shù) | |||||||||
| 寬(mm) | 1250 | 1640 | 1250 | 1640 | 1640 | 2280 | 2280 | ||
| 深×高(mm) | 875×1900 | 875×1900 | 875×1900 | 875×1900 | 875×1900 | 875×1900 | 875×1900 | ||
| 重量(kg) | 1200 | 1725 | 1350 | 2000 | 1600 | 2200 | 2100 | 2750 | |
| 輸入特性(整流器) | |||||||||
| 額定輸入電壓 | 380/400/415VAC,三相三線 | ||||||||
| 額定工作頻率 | 50/60Hz | ||||||||
| 輸入電壓范圍 | ±15%(25%可調(diào)) | ||||||||
| 輸入頻率范圍 | 45Hz~65Hz | ||||||||
| 輸入功率因數(shù) | 可達0.99(加諧波濾波器時) | ||||||||
| 輸入電流諧波(THDi) | <4.5%(加諧波濾波器時) | ||||||||
| 輸入功率緩啟動功能 | 有,5-300秒可設(shè)置 | ||||||||
| 整流器輸出特性 | |||||||||
| 充電器輸出穩(wěn)壓精度 | 1% | ||||||||
| 直流紋波低壓 | ≤1% | ||||||||
| 輸出特性(逆變器) | |||||||||
| 逆變器輸出電壓 | 380/400/415VAC,三相四線 | ||||||||
| 輸出功率因數(shù) | 380/400/415VAC,三相四線 | ||||||||
| 電壓穩(wěn)定性 | 穩(wěn)態(tài) | <±0.5%典型值 | |||||||
| 瞬態(tài) | <±3%典型值 | ||||||||
| 穩(wěn)態(tài)響應(yīng)時間 | <5ms | ||||||||
| 逆變器過載能力 | 功率因數(shù)0.9時,110%1小時,125%10分鐘,150%60秒 | ||||||||
| 相移特性 | 帶100%均衡負載時 | <1° | |||||||
| 帶100%不均衡負載時 | <1° | ||||||||
| 總諧波含量(THDv ) | 100%線性負載 | <1% | |||||||
| 100%非線性負載 | <3% | ||||||||
| 旁路 | |||||||||
| 旁路輸入電壓 | 380/400/415VAC,三相四線 | ||||||||
| 旁路電壓范圍 | -20%~15%范圍內(nèi)的其它值可通過軟件設(shè)置 | ||||||||
| 系統(tǒng) | |||||||||
| 頻率 | 50Hz/60Hz | ||||||||
| 市電同步跟蹤范圍 | ±5% | ||||||||
| 實測頻率精度(內(nèi)部時鐘) | 50Hz/60Hz±0.02% | ||||||||
| 系統(tǒng)效率(滿載) | 可高達94%(逆變器效率可達98%) | ||||||||
| 工作環(huán)境 | |||||||||
| 運行溫度范圍 | 0~40℃ | ||||||||
| 存儲溫度 | -25~70℃(不含電池) | ||||||||
| 相對濕度 | 0~95%不凝露 | ||||||||
| 最大運行高度 | ≤海拔1000m,1000m以上每增加100m,所帶負載減少1% | ||||||||
| 噪音(1m) | 58~68dB | ||||||||
| 保護等級 | IP20 | ||||||||
| 符合標準 |
安規(guī):IEC60950-1,IEC62040-1-1,UL1778,電磁兼容:IEC62040-2 CLASS A,EN50091-2 CLASS A, 設(shè)計與測試:IEC62040-3 |
||||||||