|
|
||||||||||||||||||||||||||||
本鋼Q345E圓鋼淮鋼Q345E合結鋼熱軋本鋼Q345E圓鋼淮鋼Q345E合電話結鋼20-250毫米,沖擊值為-40度,我國北方地區大型露天機械設備專用鋼品種本鋼Q345E圓鋼淮鋼Q345E合結鋼電話;0510-85361277 85361577 85360277手機;13921508198網址;www.wxzsdl.com傳真;0510-85361267
| 規格* | 材質* | 標準 | 數量* | 含稅價* | 產地* |
| 16 | Q345E/16MnE | GB/T1591-2008 | 10 | 6000 | 本鋼淮鋼 |
| 18 | Q345E/16MnE | GB/T1591-2008 | 8 | 6000 | 本鋼淮鋼 |
| 20 | Q345E/16MnE | GB/T1591-2008 | 15 | 6000 | 本鋼淮鋼 |
| 22 | Q345E/16MnE | GB/T1591-2008 | 16 | 6000 | 本鋼淮鋼 |
| 25 | Q345E/16MnE | GB/T1591-2008 | 29 | 6000 | 本鋼淮鋼 |
| 28 | Q345E/16MnE | GB/T1591-2008 | 30 | 6000 | 本鋼淮鋼 |
| 30 | Q345E/16MnE | GB/T1591-2008 | 30 | 6000 | 本鋼淮鋼 |
| 32 | Q345E/16MnE | GB/T1591-2008 | 21 | 6150 | 本鋼淮鋼 |
| 35 | Q345E/16MnE | GB/T1591-2008 | 22 | 6150 | 本鋼淮鋼 |
| 36 | Q345E/16MnE | GB/T1591-2008 | 5 | 6150 | 本鋼淮鋼 |
| 38 | Q345E/16MnE | GB/T1591-2008 | 15 | 6000 | 本鋼淮鋼 |
| 40 | Q345E/16MnE | GB/T1591-2008 | 16 | 6050 | 本鋼淮鋼 |
| 42 | Q345E/16MnE | GB/T1591-2008 | 14 | 6050 | 本鋼淮鋼 |
| 45 | Q345E/16MnE | GB/T1591-2008 | 18 | 6050 | 本鋼淮鋼 |
| 50 | Q345E/16MnE | GB/T1591-2008 | 18 | 6050 | 本鋼淮鋼 |
| 55 | Q345E/16MnE | GB/T1591-2008 | 15 | 6050 | 本鋼淮鋼 |
| 60 | Q345E/16MnE | GB/T1591-2008 | 16 | 6050 | 本鋼淮鋼 |
| 65 | Q345E/16MnE | GB/T1591-2008 | 20 | 6050 | 本鋼淮鋼 |
| 70 | Q345E/16MnE | GB/T1591-2008 | 6 | 6100 | 本鋼淮鋼 |
| 75 | Q345E/16MnE | GB/T1591-2008 | 8 | 6150 | 本鋼淮鋼 |
| 80 | Q345E/16MnE | GB/T1591-2008 | 20 | 6200 | 本鋼淮鋼 |
| 85 | Q345E/16MnE | GB/T1591-2008 | 22 | 6200 | 本鋼淮鋼 |
| 90 | Q345E/16MnE | GB/T1591-2008 | 7 | 6200 | 本鋼淮鋼 |
| 95 | Q345E/16MnE | GB/T1591-2008 | 10 | 6200 | 本鋼淮鋼 |
| 100 | Q345E/16MnE | GB/T1591-2008 | 40 | 6200 | 本鋼淮鋼 |
| 105 | Q345E/16MnE | GB/T1591-2008 | 16 | 6200 | 本鋼淮鋼 |
| 110 | Q345E/16MnE | GB/T1591-2008 | 35 | 6200 | 本鋼淮鋼 |
| 115 | Q345E/16MnE | GB/T1591-2008 | 27 | 6200 | 本鋼淮鋼 |
| 120 | Q345E/16MnE | GB/T1591-2008 | 20 | 6200 | 本鋼淮鋼 |
| 130 | Q345E/16MnE | GB/T1591-2008 | 19 | 6200 | 本鋼淮鋼 |
| 140 | Q345E/16MnE | GB/T1591-2008 | 20 | 6200 | 本鋼淮鋼 |
| 150 | Q345E/16MnE | GB/T1591-2008 | 14 | 6200 | 本鋼淮鋼 |
| 160 | Q345E/16MnE | GB/T1591-2008 | 15 | 6200 | 本鋼淮鋼 |
| 170 | Q345E/16MnE | GB/T1591-2008 | 18 | 6200 | 本鋼淮鋼 |
| 180 | Q345E/16MnE | GB/T1591-2008 | 20 | 6200 | 本鋼淮鋼 |
| 200 | Q345E/16MnE | GB/T1591-2008 | 25 | 6200 | 本鋼淮鋼 |
| 220 | Q345E/16MnE | GB/T1591-2008 | 28 | 6500 | 本鋼淮鋼 |
| 210 | Q345E/16MnE | GB/T1591-2008 | 30 | 6500 | 本鋼淮鋼 |
| 240 | Q345E/16MnE | GB/T1591-2008 | 32 | 6500 | 本鋼淮鋼 |
| 250 | Q345E/16MnE | GB/T1591-2008 | 10 | 6500 |
本鋼淮鋼
|