<delect id="xhftv"></delect>
    <form id="xhftv"><acronym id="xhftv"><strong id="xhftv"></strong></acronym></form>
  1. <progress id="xhftv"></progress>

    <progress id="xhftv"></progress>

      <sub id="xhftv"></sub><nobr id="xhftv"></nobr>
        <thead id="xhftv"></thead>
        1. 西西大胆午夜人体视频,婷婷丁香五月六月综合激情啪 ,欧美性爱区-春暖花开,国内精品久久人妻无码妲,精品一区二区三区少妇蜜臀,91免费 无码 国产在线观看,波多结野衣一区二区三区,国产成人官网免费福利
          家家通 | 所有行業(yè) | 所有企業(yè) 加入家家通,生意很輕松! ·免費(fèi)注冊(cè) ·登陸家家通 ·設(shè)為首頁
          關(guān)于我們
          關(guān)于我們
          今日加盟
          今日加盟
          會(huì)員中心
          會(huì)員中心
           
          當(dāng)前位置: 首頁 » 供應(yīng)產(chǎn)品 » 電線電纜 » 其他電線、電纜 »銅芯屏蔽控制電纜KVVP外徑重量

          銅芯屏蔽控制電纜KVVP外徑重量

          <%=cpname%>
          產(chǎn)品價(jià)格: 電議/人民幣 
          最后更新: 2012-12-25 13:02:16
          產(chǎn)品產(chǎn)地: 河北
          發(fā)貨地: 天津 (發(fā)貨期:當(dāng)天內(nèi)發(fā)貨)
          供應(yīng)數(shù)量: 不限
          有效期: 長期有效
          最少起訂: 1
          瀏覽次數(shù): 38
          詢價(jià)  試用會(huì)員產(chǎn)品
        2. 公司基本資料信息
          • 天津市電纜總廠橡塑電纜廠
          • 劉紅杰小姐 經(jīng)理
          • 會(huì)員[試用會(huì)員產(chǎn)品]
          • 郵件1262387470@qq.com
          • 手機(jī)15932162373
          • 電話
          • 傳真
          • 地址河北省廊坊市大城縣劉演馬村
          • 進(jìn)入商鋪
           
          產(chǎn)品詳細(xì)說明

          銅芯屏蔽控制電纜KVVP外徑 重量

          銅芯聚氯乙烯絕緣聚氯乙烯護(hù)套編織屏蔽控制電纜(KVVP)
           
          芯數(shù)及導(dǎo)體標(biāo)稱截面
          mm2
          導(dǎo)體結(jié)構(gòu) 絕緣厚度 屏蔽銅絲直徑 護(hù)套厚度 電纜近似外徑 電纜近似重量
          NO./фmm mm mm mm mm kg/km
          - 450/750V 0.6/1kV - 450/750V 0.6/1kV 450/750V 0.6/1kV 450/750V 0.6/1kV
          2×0.75 7/0.37 0.6 0.8 0.15 1.2 1.8 8.1 9.9 86 126
          2×1 7/0.43 0.6 0.8 0.15 1.2 1.8 8.4 10.3 96 137
          2×1.5 7/0.52 0.7 0.8 0.15 1.2 1.8 9.4 10.8 120 156
          2×2.5 7/0.68 0.8 0.8 0.15 1.2 1.8 10.7 11.8 162 193
          2×4 7/0.85 0.8 1.0 0.2 1.5 1.8 12.6 13.8 234 273
          2×6 7/1.04 0.8 1.0 0.2 1.5 1.8 13.7 14.9 292 333
          2×10 1/1.35 1.0 1.0 0.2 1.5 1.8 16.4 16.8 427 449
          3×0.75 7/0.37 0.6 0.8 0.15 1.2 1.8 8.4 10.3 101 144
          3×1 7/0.43 0.6 0.8 0.15 1.2 1.8 8.8 10.7 114 158
          3×1.5 7/0.52 0.7 0.8 0.15 1.2 1.8 9.8 11.3 144 182
          3×2.5 7/0.68 0.8 0.8 0.15 1.2 1.8 11.3 12.3 199 231
          3×4 7/0.85 0.8 1.0 0.2 1.5 1.8 13.2 14.5 288 332
          3×6 7/1.04 0.8 1.0 0.2 1.5 1.8 14.4 15.7 367 414
          3×10 1/1.35 1.0 1.0 0.2 1.5 1.8 17.3 17.7 548 572
          4×0.75 7/0.37 0.6 0.8 0.15 1.2 1.8 9.0 11.0 119 167
          4×1 7/0.43 0.6 0.8 0.15 1.2 1.8 9.5 11.5 135 185
          4×1.5 7/0.52 0.7 0.8 0.15 1.2 1.8 10.6 12.1 173 216
          4×2.5 7/0.68 0.8 0.8 0.2 1.5 1.8 13.0 13.5 273 291
          4×4 7/0.85 0.8 1.0 0.2 1.5 1.8 14.3 15.7 351 402
          4×6 7/1.04 0.8 1.0 0.2 1.5 1.8 15.6 17.1 452 507
          4×10 1/1.35 1.0 1.0 0.2 1.7 1.8 19.3 19.3 702 711
          5×0.75 7/0.37 0.6 0.8 0.15 1.2 1.8 9.7 11.8 137 191
          5×1 7/0.43 0.6 0.8 0.15 1.2 1.8 10.2 12.3 157 214
          5×1.5 7/0.52 0.7 0.8 0.15 1.2 1.8 11.4 13.0 203 250
          5×2.5 7/0.68 0.8 0.8 0.2 1.5 1.8 14.1 14.5 322 341
          5×4 7/0.85 0.8 1.0 0.2 1.5 1.8 15.6 17.0 417 475
          5×6 7/1.04 0.8 1.0 0.2 1.5 1.8 17.0 18.5 541 604
          5×10 1/1.35 1.0 1.0 0.2 1.7 1.8 21.0 21.0 845 854
          ●銅芯聚氯乙烯絕緣聚氯乙烯護(hù)套編織屏蔽控制電纜(KVVP)
           
          芯數(shù)及導(dǎo)體標(biāo)稱截面mm2 導(dǎo)體結(jié)構(gòu) 絕緣厚度 屏蔽銅絲直徑 護(hù)套厚度 電纜近似外徑 電纜近似重量
          NO./фmm mm mm mm mm kg/km
          - 450/750V 0.6/1kV - 450/750V 0.6/1kV 450/750V 0.6/1kV 450/750V 0.6/1kV
          6×0.75 7/0.37 0.6 0.8 0.15 1.2 1.8 10.4 12.6 154 213
          6×1 7/0.43 0.6 0.8 0.15 1.2 1.8 10.9 13.2 177 238
          6×1.5 7/0.52 0.7 0.8 0.15 1.5 1.8 12.9 14.0 247 281
          6×2.5 7/0.68 0.8 0.8 0.2 1.5 1.8 15.2 15.6 364 385
          6×4 7/0.85 0.8 1.0 0.2 1.5 1.8 16.7 18.4 485 552
          6×6 7/1.04 0.8 1.0 0.2 1.5 1.8 18.4 20.1 633 705
          6×10 1/1.35 1.0 1.0 0.2 1.7 1.8 22.8 22.9 993 1004
          7×0.75 7/0.37 0.6 0.8 0.15 1.2 1.8 10.4 12.6 163 223
          7×1 7/0.43 0.6 0.8 0.15 1.2 1.8 10.9 13.2 188 251
          7×1.5 7/0.52 0.7 0.8 0.15 1.5 1.8 12.9 14.0 263 298
          7×2.5 7/0.68 0.8 0.8 0.2 1.5 1.8 15.2 15.6 392 413
          7×4 7/0.85 0.8 1.0 0.2 1.5 1.8 16.7 18.4 526 594
          7×6 7/1.04 0.8 1.0 0.2 1.5 1.8 18.4 20.1 691 766
          7×10 1/1.35 1.0 1.0 0.2 1.7 1.8 22.8 22.9 1091 1101
          8×0.75 7/0.37 0.6 0.8 0.15 1.2 1.8 11.1 13.4 183 250
          8×1 7/0.43 0.6 0.8 0.15 1.5 1.8 12.3 14.0 229 283
          8×1.5 7/0.52 0.7 0.8 0.2 1.5 1.8 14.0 15.1 313 353
          8×2.5 7/0.68 0.8 0.8 0.2 1.5 1.8 16.3 16.7 445 467
          8×4 7/0.85 0.8 1.0 0.2 1.7 1.8 18.3 19.7 603 663
          8×6 7/1.04 0.8 1.0 0.2 1.7 1.8 20.2 21.6 792 856
          8×10 1/1.35 1.0 1.0 0.25 1.7 1.8 24.8 24.9 1252 1263
          10×0.75 7/0.37 0.6 0.8 0.2 1.5 1.8 13.5 15.5 255 320
          10×1 7/0.43 0.6 0.8 0.2 1.5 1.8 14.2 16.3 294 361
          10×1.5 7/0.52 0.7 0.8 0.2 1.5 1.8 16.1 17.3 382 430
          10×2.5 7/0.68 0.8 0.8 0.2 1.5 1.8 18.8 19.3 547 572
          10×4 7/0.85 0.8 1.0 0.2 1.7 1.8 21.3 22.9 743 816
          10×6 7/1.04 0.8 1.0 0.25 1.7 1.8 23.7 25.4 1005 1086
          10×10 1/1.35 1.0 1.0 0.25 1.7 1.8 29.1 29.3 1552 1578
          12×0.75 7/0.37 0.6 0.8 0.2 1.5 1.8 13.8 16.0 282 352
          12×1 7/0.43 0.6 0.8 0.2 1.5 1.8 14.6 16.7 326 400
          12×1.5 7/0.52 0.7 0.8 0.2 1.5 1.8 16.5 17.8 428 479
          12×2.5 7/0.68 0.8 0.8 0.2 1.7 1.8 19.8 19.8 636 654
          12×4 7/0.85 0.8 1.0 0.2 1.7 1.8 21.9 23.6 846 928
          12×6 7/1.04 0.8 1.0 0.25 1.7 1.8 24.5 26.2 1150 1241
          14×0.75 7/0.37 0.6 0.8 0.2 1.5 1.8 14.4 16.7 313 390
          14×1 7/0.43 0.6 0.8 0.2 1.5 1.8 15.2 17.5 364 444
          14×1.5 7/0.52 0.7 0.8 0.2 1.5 1.8 17.3 18.6 479 535
          14×2.5 7/0.68 0.8 0.8 0.2 1.7 1.8 20.7 20.8 717 726
          14×4 7/0.85 0.8 1.0 0.2 1.7 1.8 23.0 24.8 959 1050
          14×6 7/1.04 0.8 1.0 0.25 1.7 1.8 25.7 27.5 1306 1409
          ●銅芯聚氯乙烯絕緣聚氯乙烯護(hù)套編織屏蔽控制電纜(KVVP)
           
          <, TD>0.2
          芯數(shù)及導(dǎo)體標(biāo)稱截面mm2 導(dǎo)體結(jié)構(gòu) 絕緣厚度 屏蔽銅絲直徑 護(hù)套厚度 電纜近似外徑 電纜近似重量
          NO./фmm mm mm mm mm kg/km
          - 450/750V 0.6/1kV - 450/750V 0.6/1kV 450/750V 0.6/1kV 450/750V 0.6/1kV
          16×0.75 7/0.37 0.6 0.8 0.2 1.5 1.8 15.1 17.4 345 429
          16×1 7/0.43 0.6 0.8 0.2 1.5 1.8 16.0 18.3 402 490
          16×1.5 7/0.52 0.7 0.8 0.2 1.5 1.8 18.2 19.6 533 593
          16×2.5 7/0.68 0.8 0.8 0.2 1.7 1.8 21.8 21.8 800 809
          19×0.75 7/0.37 0.6 0.8 0.2 1.5 1.8 15.8 18.3 383 475
          19×1 7/0.43 0.6 0.8 0.2 1.5 1.8 16.7 19.2 450 546
          19×1.5 7/0.52 0.7 0.8 0.2 1.7 1.8 19.5 20.5 616 665
          19×2.5 7/0.68 0.8 0.8 0.2 1.7 1.8 22.9 22.9 904 914
          24×0.75 7/0.37 0.6 0.8 0.2 1.5 1.8 18.1 21.0 469 581
          24×1 7/0.43 0.6 0.8 0.2 1.7 1.8 19.6 22.0 570 670
          24×1.5 7/0.52 0.7 0.8 0.2 1.7 1.8 22.4 23.7 759 818
          24×2.5 7/0.68 0.8 0.8 0.25 1.7 1.8 26.7 26.7 1150 1162
          27×0.75 7/0.37 0.6 0.8 0.2 1.5 1.8 18.5 21.4 508 628
          27×1 7/0.43 0.6 0.8 0.2 1.7 1.8 20.0 22.5 618 726
          27×1.5 7/0.52 0.7 0.8 0.2 1.7 1.8 22.9 24.1 827 891
          27×2.5 7/0.68 0.8 0.8 0.25 1.7 1.8 27.3 27.3 1258 1, 271
          30×0.75 7/0.37 0.6 0.8 1.7 1.8 19.5 22.1 568 679
          30×1 7/0.43 0.6 0.8 0.2 1.7 1.8 20.6 23.2 670 787
          30×1.5 7/0.52 0.7 0.8 0.25 1.7 1.8 23.8 25.2 926 997
          30×2.5 7/0.68 0.8 0.8 0.25 1.7 1.8 28.2 28.2 1373 1385
          37×0.75 7/0.37 0.6 0.8 0.2 1.7 1.8 20.8 23.7 666 797
          37×1 7/0.43 0.6 0.8 0.2 1.7 1.8 22.1 24.9 790 928
          37×1.5 7/0.52 0.7 0.8 0.25 1.7 1.8 25.6 27.0 1096 1179
          37×2.5 7/0.68 0.8 0.8 0.25 2.0 2.0 30.9 30.8 1679 1679
          44×0.75 7/0.37 0.6 0.8 0.25 1.7 1.8 23.3 26.6 803 960
          44×1 7/0.43 0.6 0.8 0.25 1.7 1.8 24.8 28.0 952 1117
          44×1.5 7/0.52 0.7 0.8 0.25 1.7 1.9 28.5 30.4 1284 1395
          44×2.5 7/0.68 0.8 0.8 0.3 2.0 2.1 34.8 34.8 2011 2027
          48×0.75 7/0.37 0.6 0.8 0.25 1.7 1.8 23.7 27.0 854 1021
          48×1 7/0.43 0.6 0.8 0.25 1.7 1.8 25.2 28.5 1015 1191
          48×1.5 7/0.52 0.7 0.8 0.25 1.7 1.9 29.0 30.9 1374 1491
          48×2.5 7/0.68 0.8 0.8 0.3 2.0 2.1 35.3 35.4 2155 2171
          52×0.75 7/0.37 0.6 0.8 0.25 1.7 1.8 24.3 27.7 909 1087
          52×1 7/0.43 0.6 0.8 0.25 1.7 1.9 25.8 29.4 1082 1282
          52×1.5 7/0.52 0.7 0.8 0.25 2.0 2.0 30.4 31.9 1508 1606
          52×2.5 7/0.68 0.8 0.8 0.3 2.2 2.2 36.7 36.5 2338 2338
          61×0.75 7/0.37 0.6 0.8 0.25 1.7 1.9 25.6 29.5 1032 1248
          61×1 7/0.43 0.6 0.8 0.25 1.7 2.0 27.3 31.3 1233 1474
          61×1.5 7/0.52 0.7 0.8 0.25 2.0 2.0 32.1 33.7 1722 1834
          61×2.5 7/0.68 0.8 0.8 0.3 2.2 2.2 38.8 38.7 2678 2678

          公司承諾,用戶的需要就是我們的責(zé)任
          過硬的質(zhì)量才是硬道理
          公司聲明,有問題的電纜絕不出廠
          嚴(yán)把質(zhì)量關(guān)
          公司宗旨;用戶第一信譽(yù)第一質(zhì)量第一
          公司理念;把最好的產(chǎn)品交到客戶手中

          歡迎各界朋友洽談業(yè)務(wù)

          讓客戶放心滿意

          聯(lián)系人:劉紅杰【廠區(qū)銷售經(jīng)理】

          手機(jī):15932162373

          QQ:1262387470

          在線詢盤/留言 請(qǐng)仔細(xì)填寫準(zhǔn)確及時(shí)的聯(lián)系到你!
          您的姓名: * 預(yù)計(jì)需求數(shù)量: *    
          聯(lián)系手機(jī): * 移動(dòng)電話或傳真:
          電子郵件: * 所在單位:
          咨詢內(nèi)容:
          *
           
          更多..本企業(yè)其它產(chǎn)品

          機(jī)電之家網(wǎng) - 機(jī)電行業(yè)權(quán)威網(wǎng)絡(luò)宣傳媒體

          Copyright 2025 jdzj.com All Rights Reserved??技術(shù)支持:機(jī)電之家 服務(wù)熱線:0571-87774297

          網(wǎng)站經(jīng)營許可證:浙B2-20080178-4

          主站蜘蛛池模板: 亚洲精品中文字幕第一页| 国产剧情91精品蜜臀一区| 女局长白白嫩嫩大屁股| 中文字幕成熟丰满人妻Av| 91久久精品美女高潮喷了水| 91粉色国产福利在线观看| 人人爽人人爽人人爽| 久久99久久精品国产99热| 国内自拍视频91| 亚洲第一天堂 久久| 日韩在线色欲一区二区视频| av永久免费网站在线观看| 亚洲精品综合色区二区| 亚洲av综合av一区| 国内揄拍国内精品人妻| 久青草国产综合视频在线| 中文字幕黄色视频| 国产v片在线观看精品亚洲| 亚洲国产精品无码久久| 六十老妇性大啊使劲| 梨梨花在线中文字幕Av| 国产乱码精品一区在线观看| 亚洲日韩欧美一区久久久久我| 国产精品99一区不卡| 蜜臀av精品一区二区三区小说 | 无码人妻h动漫| 亚洲精品国产原创电影在线| 日韩无矿砖一线二线卡乱| 国产中文字幕精品喷潮| 中字幕视频在线永久在线观看免费| 国产精品激情av在线播放| 欧美日韩亚洲国产中文中文| 亚洲熟妇少妇任你躁| 寡妇张开腿让黑人捅爽| 一区一区三区四区产品乱码破解版| 国产一级婬片A免费播放| 久久国产成人高清精品亚洲| 国产成人精选视频在线观看不卡| 国产99国产精品免费视频这里| 人妻无码激情视频| 无码高清在线视频国产|