|
|
||||||||||||||||||||||||||||

| 序號 | 項 目 | 配置/參數 | ||
|
1 |
底盤 | 底盤型號 | DFL1160BX5 | |
| 發動機型號/功率(KW) | ISDE180 40/132KW | |||
| 軸 距(mm) | 4700 | |||
| 乘員數(含駕駛員) | 2+4 | |||
| 最高車速(km/h) | 80 | |||
|
2 |
尺寸參 數 | 外廓尺寸(mm) | 長 | 8250 |
| 寬 | 2490 | |||
| 高 | 3310 | |||
| 懸長(前懸/后懸)(mm) | 1430/2070 | |||
|
3 |
質量參 數 | 整備質量(kg) | 整車 | 8000 |
| 前 軸 | 3400 | |||
| 后 橋 | 4600 | |||
| 滿載質量(kg) | 整車 | 15450 | ||
| 前 軸 | 5850 | |||
| 后 橋 | 9600 | |||
|
4 |
罐體 | 容量 L/Kg | 水 | 7000/7000 |
| 泡沫 | ----- | |||
| 外形尺寸 長× 寬×高(mm) | 水罐 | 3520×1500×1380 | ||
| 泡沫罐 | ----- | |||
|
5 |
消防泵 | 低壓工況(L/s/MPa) | 40.0/1.0 | |
| 中壓工況(L/s/ MPa) | 20.0/2.0 | |||
|
中低壓聯用工況 (L/s/MPa) |
低壓 | 30.0/1.0 | ||
| 中壓 | 10.0/2.0 | |||
|
6 |
消防炮 | 水 | 額定流量 (L/S) | 40 |
| 額定噴射壓力 kPa) | ≤1000 | |||
| 射程 (m) | ≥60 | |||
| 泡沫 | 額定流量 (L/S) | ----- | ||
| 額定噴射壓力 kPa) | ----- | |||
| 射程 (m) | ----- | |||
| 混合比 (%) | ----- | |||
| 其它 | 回轉角(°) | 360 | ||
| 俯仰角(°) | -15~45 | |||
東風天錦水罐消防車(7噸)產品說明:
1、東風天錦水罐消防車采用東風DFL1160BX5型二類底盤改裝而成,平頭雙排座駕駛室,整車長8米,罐體裝液量7噸,軸距為4500mm,前輪距1880mm,后輪距1860mm,最高車速為80km/h,東風康明斯ISB180-40發動機,180馬力;
2、消防泵型號為CB10/40(常壓泵),具有水環引水性能,流量40L/s,壓力1.0Mpa,轉速3000r/min。引水時間:≤35s(吸深7m時);配備PS40消防炮,射程:≥60m;
3、駕駛室前頂部前段為長排警燈:警報器功率為100W,獨立式附加電路;車頂前后配24V、60W火場照明燈一只,并配有爆閃燈。乘員室、器材箱、泵房內均配有照明燈。
4、整車烤漆采用進口顏料配制的消防紅優質面漆,車頂、翼子板、輪胎外圈、前保險杠為白色。所有操作開關、儀表、器材及車輛均有符合規范的銘牌標志;整車性能符合GB7956《消防車消防性能要求及試驗方法》的規定;所有鉚接間距均勻、適中;車頂設有防護欄桿、防滑花紋板;車輛設有上下扶梯。
CB10/40消防泵工況性能參數表
CB20.10/20.40消防泵工況性能參數表

東風天錦水罐消防車器材配置表:
| 類別 | 序號 | 名 稱 | 規 格 |
數 量 |
單位 | 備 注 |
|
隨 車 技 術 文 件 |
1 | 消防車使用說明書 | 1 | 本 | ||
| 2 | 消防車合格證 | 1 | 單 | |||
| 3 | 消防車器材配置表 | 1 | 單 | |||
| 4 | 汽車底盤使用說明書 | 1 | 本 | |||
| 5 | 汽車底盤合格證 | 1 | 單 | |||
| 6 | 消防泵使用說明書 | 1 | 本 | |||
| 7 | 質量保修卡 | 1 | 單 | |||
| 8 | 隨車附件(工具) | 1 | 套 | 原底盤隨車附件、工具 | ||
|
滅 火 裝 備 |
1 | 吸水管 | 125×4米 | 2 | 根 | 內扣式 |
| 2 | 濾水器 | FLF125 | 1 | 件 | 內扣式 | |
| 3 | 分水器 | FII80/65×3-1.6 | 1 | 件 | 內扣式 | |
| 4 | 集水器 | JII125/65×2-1.0 | 1 | 件 | 內扣式 | |
| 5 | 水帶 | 13-65-20 | 8 | 盤 | 低壓;內扣式 | |
| 6 | 水帶 | 13-80-20 | 4 | 盤 | 低壓;內扣式 | |
| 7 | 異徑接口 | KJ65/80 | 2 | 件 | 內扣式 | |
| 8 | 水帶包布 | DT-SB | 4 | 件 | ||
| 9 | 護帶橋 | 長570 | 1 | 副 | ||
| 10 | 水帶掛鉤 | 4 | 件 | |||
| 11 | 地上消火栓扳手 | QT-DS1;長400 | 1 | 件 | ||
| 12 | 地下消火栓扳手 | 長860 | 1 | 件 | ||
| 13 | 吸水管扳手 | FS125 | 2 | 件 | ||
| 14 | 直流開關水槍 | QZG3.5/7.5;65 | 1 | 支 | 低壓;內扣式 | |
| 15 | 直流開花水槍 | QZK3.5/7.5;65 | 1 | 支 | 低壓;內扣式 | |
| 16 | 消防桶 | 1 | 個 | |||
|
破 拆 救 生 工 具 |
1 | 滅火器 | 3㎏ | 1 | 具 | |
| 2 | 鐵鍬 | 長1050 | 1 | 件 | ||
| 3 | 消防平斧 | QTF-PF;長810 | 1 | 件 | ||
| 4 | 丁字鎬 | QTF-DG;長830 | 1 | 件 | ||
| 5 | 鐵鋌 | 長1060 | 1 | 件 | ||
| 說 明 | 凡未列入該配置表中其他總成、部件均為用戶要求選配。 | |||||



