|
|
||||||||||||||||||||||||||||

多方位圖展示


【躍進(jìn)平板清障車◆歡迎客戶來電或在線咨詢車型】
| 躍進(jìn)平板一拖二清障車(背3噸,拖3噸) 產(chǎn)品主要技術(shù)資料 | |||
| 產(chǎn)品名稱: | 躍進(jìn)一拖二清障車 | 外型尺寸(mm): | 7250×2320×2520 |
| 底盤型號(hào): | NJ1070HDCL | 平板尺寸(mm): | 5600×2340 |
| 總 質(zhì) 量 :(kg) | 7495 | 接近/離去角(° ) | 30/13 |
| 額定質(zhì)量:(kg) | 前懸/后懸(mm): | 1035/1917 | |
| 整備質(zhì)量:(kg) | 5300 | 最高車速(km/h): | 95 |
| 軸荷: | 3373/4122 | ||
| 底盤參數(shù) | |||
| 底盤型號(hào): | NJ1070HDCL | 批次: | 199 |
| 軸 數(shù): | 2 | 燃油種類: | 柴油 |
| 軸 距(mm): | 3800 | 前 輪 距(mm): | 1675,1780,1675,1780 |
| 駕駛室乘人數(shù): | 3 | 后 輪 距(mm): | 1485,1650,1650,1586 |
| 輪 胎 數(shù): | 6 | 彈簧片數(shù): | 10/9+6 |
| 輪胎規(guī)格: | 7.50-16,7.50R16 | ||
| 整車說明: | 清障車專用功能: 額定托舉質(zhì)量 (kg) 3000 托臂伸縮行程(mm) 1200 托臂最大有效長度(mm)1300 最高牽引車速(km/h) 40 清障車平板機(jī)構(gòu): 平板尺寸長*寬(mm) 5600*2340 平板最小傾斜角(°) 10 平板工作行程(mm) 2700 平板最大承質(zhì)量(kg) 3000 清障車絞盤參數(shù): 數(shù)量(只) 1 額定牽引質(zhì)量(kg) 3000 鋼絲繩長度(m) 23 絞繩速度(m/min) 8 |
||
| 發(fā)動(dòng)機(jī)參數(shù) | |||
| 發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) |
| CA4DC2-10E3 CA4DC2-12E3 SOFIM8140.43S3 | 一汽解放汽車有限公司大連柴油機(jī)分公司 一汽解放汽車有限公司大連柴油機(jī)分公司 南京依維柯汽車有限公司 |
3168 3168 2798 |
76 88 92 |
如果您對(duì)我們的產(chǎn)品感興趣,歡迎撥打24小時(shí)銷售熱線13986444419.我們的資深銷售經(jīng)理將會(huì)為您推薦經(jīng)濟(jì)合適的車型,并有專業(yè)技術(shù)人員負(fù)責(zé)解答您咨詢的所有關(guān)于專用車的問題。
咨詢導(dǎo)購熱線: |
0722-3336558 3336559 |
銷售電話: |
蔡小虎 13986444419 |
劉 敏 13872896493 |
|
蔡葉強(qiáng) 13886875551 |
|
企業(yè)官方網(wǎng)站: |
|
商務(wù)QQ: |
QQ號(hào)碼:1393631366 |
QQ號(hào)碼:1196627449 |