|
|
||||||||||||||||||||||||||||
成龍威專用汽車有限公司位于炎帝神農故里、編鐘古樂之鄉、中國專用汽車之都——湖北省隨州市。在這里,古代的隨州人用自己的勤勞和智慧向世界奉獻了有世界八大奇跡之稱的古樂編鐘,而當代的隨州人則用自己的辛勤和汗水打造出了當今聞名遐邇的中國專用汽車之都。
該公司是國家發改委批準從事專用汽車的定點生產制造企業,也是東風汽車集團專用汽車的改裝基地之一,集專用改裝汽車的產品研發、生產制造、產品銷售及售后服務于一體,公司以過硬的產品質量和完善及時的售后服務鑄就了專用汽車的又一品牌——“楚飛牌”。 公司產品已全面通過ISO9000-2000質理體系認證和CCC強制性認證,企業被評為湖北省消費者滿意單位,“楚飛牌”專用汽車產品也被評為消費者滿意產品,
同時取得了湖北省“重合同、守信用企業”稱號。
全國送貨上門 138868889993




| CLW5161GXWT4型吸污車 | |||
| 【主要技術參數】 | |||
| 產品商標 | 程力威牌 | 公告批次 | 270 |
| 產品名稱 | 吸污車 | 產品型號 | CLW5161GXWT4型吸污車 |
| 總質量(Kg) | 15990 | 罐體容積(m3) | 9.45 |
| 額定載質量(Kg) | 9000 | 外形尺寸(mm) | 7700,7500×2490×3250 |
| 整備質量(Kg) | 6795 | 貨廂尺寸(mm) | ×× |
| 額定載客(人) | 準拖掛車總質量(Kg) | ||
| 駕駛室準乘人數(人) | 3 | 載質量利用系數 | |
| 接近角/離去角(°) | 32/19 | 前懸/后懸(mm) | 1250/1750 |
| 軸數 | 2 | 軸距(mm) | 4500,4700,4950,4800,5100,3950 |
| 軸荷(Kg) | 5995/9995 | 最高車速(Km/h) | 85 |
| 其它 | 罐體有效容積:9.45立方米,介質:液態污物,1.0噸/立方米;該車僅用4500mm,4700mm軸距改裝,4700mm軸距對應整車長度7700mm,對應罐體外形尺寸(直線段長×直徑)(mm)4500×1600;4500mm軸距改裝,4500mm軸距對應整車長度7500mm,對應罐體外形尺寸(直線段長×直徑)(mm)4300×1600。隨底盤選裝駕駛室。防護材料:Q235A碳鋼,連接方式:左右側面及后下部防護均采用焊接連接,后部防護斷面尺寸(mm):180×50,后部防護離地高度(mm):500。安裝帶ABS的底盤,ABS型號為3631010-C2000,生產廠家為東風電子科技股份有限公司制動系統公司。 | ||
| 【底盤技術參數】 | |||
| 底盤型號 | EQ1160GKJ1 | 底盤名稱 | 載貨汽車底盤 |
| 商標名稱 | 東風牌 | 生產企業 | 東風汽車公司 |
| 外形尺寸(mm) | 7650,8200,8900,8750,9000,7370×2480×2810 | 輪胎數 | 6 |
| 接近角/離去角(°) | 32/26,32/24,32/22,28/28,28/24,28/20,28/25 | 輪胎規格 | 10.00-20 16PR,10.00R20,9.00-20 |
| 鋼板彈簧片數 | 9/10+8 | 前輪距(mm) | 1940,1900 |
| 燃料種類 | 柴油 | 后輪距(mm) | 1860,1800 |
| 排放標準 | GB3847-2005,GB17691-2005國IV | ||
| 發動機型號 | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(Kw) |
|
YC6J180-42 ISDe180 40 ISB190 40 ISB170 40 YC4E160-42 |
廣西玉柴機器股份有限公司 東風康明斯發動機有限公司 東風康明斯發動機有限公司 東風康明斯發動機有限公司 廣西玉柴機器股份有限公司 |
6500 4500 5900 5900 4260 |
132 136 140 125 118 |