|
|
||||||||||||||||||||||||||||
成龍威專用汽車有限公司位于炎帝神農故里、編鐘古樂之鄉、中國專用汽車之都——湖北省隨州市。在這里,古代的隨州人用自己的勤勞和智慧向世界奉獻了有世界八大奇跡之稱的古樂編鐘,而當代的隨州人則用自己的辛勤和汗水打造出了當今聞名遐邇的中國專用汽車之都。
該公司是國家發改委批準從事專用汽車的定點生產制造企業,也是東風汽車集團專用汽車的改裝基地之一,集專用改裝汽車的產品研發、生產制造、產品銷售及售后服務于一體,公司以過硬的產品質量和完善及時的售后服務鑄就了專用汽車的又一品牌——“楚飛牌”。 公司產品已全面通過ISO9000-2000質理體系認證和CCC強制性認證,企業被評為湖北省消費者滿意單位,“楚飛牌”專用汽車產品也被評為消費者滿意產品,
同時取得了湖北省“重合同、守信用企業”稱號。
全國送貨上門 138868889993




| SGZ5160GXWD4BX4型吸污車 | |||
| 【主要技術參數】 | |||
| 產品商標 | 華威馳樂牌 | 公告批次 | 271 |
| 產品名稱 | 吸污車 | 產品型號 | SGZ5160GXWD4BX4型吸污車 |
| 總質量(Kg) | 16000 | 罐體容積(m3) | 10.5 |
| 額定載質量(Kg) | 8000 | 外形尺寸(mm) | 8000×2500×3400 |
| 整備質量(Kg) | 7805 | 貨廂尺寸(mm) | ×× |
| 額定載客(人) | 準拖掛車總質量(Kg) | ||
| 駕駛室準乘人數(人) | 3 | 載質量利用系數 | |
| 接近角/離去角(°) | 20/15 | 前懸/后懸(mm) | 1430/2070 |
| 軸數 | 2 | 軸距(mm) | 4500,4200 |
| 軸荷(Kg) | 6000/10000 | 最高車速(Km/h) | 90 |
| 其它 | 運輸品名:液態污物,密度:800千克/立方米,罐體有效容積:10.5立方米,罐體外形尺寸(mm),長×直徑為5300×1750;選用4500軸距改裝;隨底盤選裝擾流板及前霧.燈側、后防護材質均采用Q235,側防護連接方式為螺栓連接式;后防護連接方式為焊接式,離地高度為410mm,后部防護裝置的斷面尺寸(mm):100×30;隨底盤自帶ABS系統,型號:3631010-C2000,生產廠家:東風電子科技股份有限公司制動系統公司. | ||
| 【底盤技術參數】 | |||
| 底盤型號 | DFL1160BX4 | 底盤名稱 | 載貨汽車底盤 |
| 商標名稱 | 東風牌 | 生產企業 | 東風商用車有限公司 |
| 外形尺寸(mm) | 7790,7190,7490×2370,2460×2760,2840 | 輪胎數 | 6 |
| 接近角/離去角(°) | 20/18,20/20 | 輪胎規格 | 10.00-20,10.00R20,9.00-20,9.00R20 |
| 鋼板彈簧片數 | 8/10+8,7/9+6 | 前輪距(mm) | 1880 |
| 燃料種類 | 柴油 | 后輪距(mm) | 1860,1800 |
| 排放標準 | GB3847-2005,GB17691-2005國Ⅳ | ||
| 發動機型號 | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(Kw) |
|
ISDe210 40 ISDe180 40 ISDe185 40 EQH180-40 ISB180 40 |
東風康明斯發動機有限公司 東風康明斯發動機有限公司 東風康明斯發動機有限公司 東風商用車有限公司 東風康明斯發動機有限公司 |
6700 4500 6700 4752 5900 |
155 132 136 132 132 |