|
|
||||||||||||||||||||||||||||
成龍威專用汽車有限公司位于炎帝神農故里、編鐘古樂之鄉、中國專用汽車之都——湖北省隨州市。在這里,古代的隨州人用自己的勤勞和智慧向世界奉獻了有世界八大奇跡之稱的古樂編鐘,而當代的隨州人則用自己的辛勤和汗水打造出了當今聞名遐邇的中國專用汽車之都。
該公司是國家發改委批準從事專用汽車的定點生產制造企業,也是東風汽車集團專用汽車的改裝基地之一,集專用改裝汽車的產品研發、生產制造、產品銷售及售后服務于一體,公司以過硬的產品質量和完善及時的售后服務鑄就了專用汽車的又一品牌——“楚飛牌”。 公司產品已全面通過ISO9000-2000質理體系認證和CCC強制性認證,企業被評為湖北省消費者滿意單位,“楚飛牌”專用汽車產品也被評為消費者滿意產品,
同時取得了湖北省“重合同、守信用企業”稱號。
全國送貨上門 138868889993




| XZL5166GXW4型吸污車 | |||
| 【主要技術參數】 | |||
| 產品商標 | 中潔牌 | 公告批次 | 272 |
| 產品名稱 | 吸污車 | 產品型號 | XZL5166GXW4型吸污車 |
| 總質量(Kg) | 16000 | 罐體容積(m3) | 9.18 |
| 額定載質量(Kg) | 7000 | 外形尺寸(mm) | 7800,8000×2500×3400 |
| 整備質量(Kg) | 8805 | 貨廂尺寸(mm) | ×× |
| 額定載客(人) | 準拖掛車總質量(Kg) | ||
| 駕駛室準乘人數(人) | 3 | 載質量利用系數 | |
| 接近角/離去角(°) | 23/15 | 前懸/后懸(mm) | 1430/1870 |
| 軸數 | 2 | 軸距(mm) | 4500,3650,5100,3800,4200,4700,3950 |
| 軸荷(Kg) | 6000/10000 | 最高車速(Km/h) | 90 |
| 其它 | 選裝駕駛室前圍面板,進氣格柵,前保險杠及前部燈具.運輸品名:液體污染物,密度800千克/立方米,罐體有效容積:9.18立方米,當軸距為4500(mm)時,罐體直段長4400(mm),直徑1700(mm).,當軸距為4700(mm)時,罐體直段長4600(mm),直徑1600(mm).允許局部結構外觀有變化,車輛顏色可選,文字噴涂位置可變化.防護材料:Q235碳鋼,連接方式:左右側面及后下部防護均采用焊接連接,后部防護裝置斷面尺寸(寬×高)60×120(mm),后部防護離地高度(mm):420.該車安裝具有衛星定位的行車記錄儀.ABS生產廠家:東風電子科技股份有限公司制動系統公司,型號:3631010-C2000. | ||
| 【底盤技術參數】 | |||
| 底盤型號 | EQ1160GD4DJ | 底盤名稱 | 載貨汽車底盤 |
| 商標名稱 | 東風牌 | 生產企業 | 東風商用車有限公司 |
| 外形尺寸(mm) | 6750,6930,7800,7980,8400,8500,7080,7680,8180,7050,7230×2480×2810,2860 | 輪胎數 | 6 |
| 接近角/離去角(°) | 25/19,25/16,23/19,23/16 | 輪胎規格 | 10.00-20,9.00-20 16PR,9.00R20 16PR,10.00R20 16PR |
| 鋼板彈簧片數 | 9/12+10,8/10+7,8/10+8 | 前輪距(mm) | 1940,1900,1810,1933,1964 |
| 燃料種類 | 柴油 | 后輪距(mm) | 1860,1800,1800 |
| 排放標準 | GB3847-2005,GB17691-2005國Ⅳ | ||
| 發動機型號 | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(Kw) |
|
ISDe180 40 YC4D140-41 ISB170 40 ISB190 40 YC6J180-46 |
東風康明斯發動機有限公司 廣西玉柴機器股份有限公司 東風康明斯發動機有限公司 東風康明斯發動機有限公司 廣西玉柴機器股份有限公司 |
4500 4200 5900 5900 6494 |
132 103 125 140 132 |