|
|
||||||||||||||||||||||||||||
成龍威專用汽車有限公司位于炎帝神農(nóng)故里、編鐘古樂(lè)之鄉(xiāng)、中國(guó)專用汽車之都——湖北省隨州市。在這里,古代的隨州人用自己的勤勞和智慧向世界奉獻(xiàn)了有世界八大奇跡之稱的古樂(lè)編鐘,而當(dāng)代的隨州人則用自己的辛勤和汗水打造出了當(dāng)今聞名遐邇的中國(guó)專用汽車之都。
該公司是國(guó)家發(fā)改委批準(zhǔn)從事專用汽車的定點(diǎn)生產(chǎn)制造企業(yè),也是東風(fēng)汽車集團(tuán)專用汽車的改裝基地之一,集專用改裝汽車的產(chǎn)品研發(fā)、生產(chǎn)制造、產(chǎn)品銷售及售后服務(wù)于一體,公司以過(guò)硬的產(chǎn)品質(zhì)量和完善及時(shí)的售后服務(wù)鑄就了專用汽車的又一品牌——“楚飛牌”。 公司產(chǎn)品已全面通過(guò)ISO9000-2000質(zhì)理體系認(rèn)證和CCC強(qiáng)制性認(rèn)證,企業(yè)被評(píng)為湖北省消費(fèi)者滿意單位,“楚飛牌”專用汽車產(chǎn)品也被評(píng)為消費(fèi)者滿意產(chǎn)品,
同時(shí)取得了湖北省“重合同、守信用企業(yè)”稱號(hào)。
全國(guó)送貨上門 13886889993
| SZD5128GXE4型吸糞車 | |||
| 【主要技術(shù)參數(shù)】 | |||
| 產(chǎn)品商標(biāo) | 炎帝牌 | 公告批次 | 269 |
| 產(chǎn)品名稱 | 吸糞車 | 產(chǎn)品型號(hào) | SZD5128GXE4型吸糞車 |
| 總質(zhì)量(Kg) | 12490 | 罐體容積(m3) | 8.0 |
| 額定載質(zhì)量(Kg) | 6100 | 外形尺寸(mm) | 7600×2480×2950 |
| 整備質(zhì)量(Kg) | 6195 | 貨廂尺寸(mm) | ×× |
| 額定載客(人) | 準(zhǔn)拖掛車總質(zhì)量(Kg) | ||
| 駕駛室準(zhǔn)乘人數(shù)(人) | 3 | 載質(zhì)量利用系數(shù) | |
| 接近角/離去角(°) | 30/20 | 前懸/后懸(mm) | 1250/2400 |
| 軸數(shù) | 2 | 軸距(mm) | 3650,3800,3950,4100,4500 |
| 軸荷(Kg) | 4990/7500 | 最高車速(Km/h) | 95 |
| 其它 | 罐體有效容積8.0立方米;運(yùn)輸介質(zhì):液態(tài)污物,密度:800千克/立方米;罐體外形尺寸(長(zhǎng)×長(zhǎng)軸×短軸)(mm):4500×2200×1200,選用3950軸距,隨底盤選裝駕駛室;側(cè)防護(hù)后防護(hù)采用Q235材質(zhì)焊接連接.后防護(hù)斷面尺寸(mm):50×180.后防離地高(mm):480.ABS型號(hào)廠家:3631010-C2000/東風(fēng)電子科技股份有限公司制動(dòng)系統(tǒng)公司. | ||
| 【底盤技術(shù)參數(shù)】 | |||
| 底盤型號(hào) | EQ1128GLJ | 底盤名稱 | 載貨汽車底盤 |
| 商標(biāo)名稱 | 東風(fēng)牌 | 生產(chǎn)企業(yè) | 東風(fēng)汽車公司 |
| 外形尺寸(mm) | 6000,6500,7200×2462×2740,3120 | 輪胎數(shù) | 6 |
| 接近角/離去角(°) | 30/31,30/29.5,30/26 | 輪胎規(guī)格 | 9.00-20 16PR,9.00R20 16PR,10.00-20 14PR,10.00R20 14PR |
| 鋼板彈簧片數(shù) | 9/11+8,8/10+8,8/11+8,9/10+8 | 前輪距(mm) | 1810,1900,1750 |
| 燃料種類 | 柴油 | 后輪距(mm) | 1800,1750,1860 |
| 排放標(biāo)準(zhǔn) | GB17691-2005國(guó)Ⅳ,GB3847-2005 | ||
| 發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(Kw) |
|
YC6J180-42 ISDe180 40 ISB3.9-160E41A ISB170 40 YC6J160-46 YC4E160-42 YC4EG180-40 4DX23-140E4 |
廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 一汽解放汽車有限公司無(wú)錫柴油機(jī)廠 |
6500 4500 3900 5900 6494 4260 4730 3857 |
132 132 118 125 118 118 132 105 |