|
|
||||||||||||||||||||||||||||
成龍威專用汽車有限公司位于炎帝神農(nóng)故里、編鐘古樂之鄉(xiāng)、中國專用汽車之都——湖北省隨州市。在這里,古代的隨州人用自己的勤勞和智慧向世界奉獻了有世界八大奇跡之稱的古樂編鐘,而當(dāng)代的隨州人則用自己的辛勤和汗水打造出了當(dāng)今聞名遐邇的中國專用汽車之都。
該公司是國家發(fā)改委批準從事專用汽車的定點生產(chǎn)制造企業(yè),也是東風(fēng)汽車集團專用汽車的改裝基地之一,集專用改裝汽車的產(chǎn)品研發(fā)、生產(chǎn)制造、產(chǎn)品銷售及售后服務(wù)于一體,公司以過硬的產(chǎn)品質(zhì)量和完善及時的售后服務(wù)鑄就了專用汽車的又一品牌——“楚飛牌”。 公司產(chǎn)品已全面通過ISO9000-2000質(zhì)理體系認證和CCC強制性認證,企業(yè)被評為湖北省消費者滿意單位,“楚飛牌”專用汽車產(chǎn)品也被評為消費者滿意產(chǎn)品,
同時取得了湖北省“重合同、守信用企業(yè)”稱號。
全國送貨上門 13886889993
| CLW5100GXET4型吸糞車 | |||
| 【主要技術(shù)參數(shù)】 | |||
| 產(chǎn)品商標 | 程力威牌 | 公告批次 | 270 |
| 產(chǎn)品名稱 | 吸糞車 | 產(chǎn)品型號 | CLW5100GXET4型吸糞車 |
| 總質(zhì)量(Kg) | 10490 | 罐體容積(m3) | 5.25 |
| 額定載質(zhì)量(Kg) | 5000 | 外形尺寸(mm) | 6950×2470×2850 |
| 整備質(zhì)量(Kg) | 5295 | 貨廂尺寸(mm) | ×× |
| 額定載客(人) | 準拖掛車總質(zhì)量(Kg) | ||
| 駕駛室準乘人數(shù)(人) | 3 | 載質(zhì)量利用系數(shù) | |
| 接近角/離去角(°) | 34/12 | 前懸/后懸(mm) | 1065/1935 |
| 軸數(shù) | 2 | 軸距(mm) | 3950 |
| 軸荷(Kg) | 2860/7630 | 最高車速(Km/h) | 90 |
| 其它 | 有效容積:5.25立方米,介質(zhì):液態(tài)污物和糞便,1.0噸/立方米;罐體外形尺寸(長×長軸×短軸)(mm)3400×1900×1200。防護材料:Q235A碳鋼,連接方式:左右側(cè)面及后下部防護均采用焊接連接,后部防護斷面尺寸(mm):100×50,后部防護離地高度(mm):500。 | ||
| 【底盤技術(shù)參數(shù)】 | |||
| 底盤型號 | EQ1100FLJ8 | 底盤名稱 | 載貨汽車底盤 |
| 商標名稱 | 東風(fēng)牌 | 生產(chǎn)企業(yè) | 東風(fēng)汽車公司 |
| 外形尺寸(mm) | 6800×2364×2370 | 輪胎數(shù) | 6 |
| 接近角/離去角(°) | 34/30 | 輪胎規(guī)格 | 9.00-20 12PR,9.00R20 12PR |
| 鋼板彈簧片數(shù) | 9/12+9 | 前輪距(mm) | 1810 |
| 燃料種類 | 柴油 | 后輪距(mm) | 1800 |
| 排放標準 | GB17691-2005國Ⅳ,GB3847-2005 | ||
| 發(fā)動機型號 | 發(fā)動機生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(Kw) |
|
YC4E140-42 YC4E160-42 YC6J160-46 ISB3.9-160E40A |
廣西玉柴機器股份有限公司 廣西玉柴機器股份有限公司 廣西玉柴機器股份有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動機有限公司 |
4260 4260 6494 3900 |
103 118 118 116 |