|
|
||||||||||||||||||||||||||||
成龍威專用汽車有限公司位于炎帝神農(nóng)故里、編鐘古樂(lè)之鄉(xiāng)、中國(guó)專用汽車之都——湖北省隨州市。在這里,古代的隨州人用自己的勤勞和智慧向世界奉獻(xiàn)了有世界八大奇跡之稱的古樂(lè)編鐘,而當(dāng)代的隨州人則用自己的辛勤和汗水打造出了當(dāng)今聞名遐邇的中國(guó)專用汽車之都。
該公司是國(guó)家發(fā)改委批準(zhǔn)從事專用汽車的定點(diǎn)生產(chǎn)制造企業(yè),也是東風(fēng)汽車集團(tuán)專用汽車的改裝基地之一,集專用改裝汽車的產(chǎn)品研發(fā)、生產(chǎn)制造、產(chǎn)品銷售及售后服務(wù)于一體,公司以過(guò)硬的產(chǎn)品質(zhì)量和完善及時(shí)的售后服務(wù)鑄就了專用汽車的又一品牌——“楚飛牌”。 公司產(chǎn)品已全面通過(guò)ISO9000-2000質(zhì)理體系認(rèn)證和CCC強(qiáng)制性認(rèn)證,企業(yè)被評(píng)為湖北省消費(fèi)者滿意單位,“楚飛牌”專用汽車產(chǎn)品也被評(píng)為消費(fèi)者滿意產(chǎn)品,
同時(shí)取得了湖北省“重合同、守信用企業(yè)”稱號(hào)。
全國(guó)送貨上門 13886889993
| CLW5080GXE4型吸糞車 | |||
| 【主要技術(shù)參數(shù)】 | |||
| 產(chǎn)品商標(biāo) | 程力威牌 | 公告批次 | 270 |
| 產(chǎn)品名稱 | 吸糞車 | 產(chǎn)品型號(hào) | CLW5080GXE4型吸糞車 |
| 總質(zhì)量(Kg) | 8275 | 罐體容積(m3) | 5.0 |
| 額定載質(zhì)量(Kg) | 3820 | 外形尺寸(mm) | 6700×2200×2800 |
| 整備質(zhì)量(Kg) | 4260 | 貨廂尺寸(mm) | ×× |
| 額定載客(人) | 準(zhǔn)拖掛車總質(zhì)量(Kg) | ||
| 駕駛室準(zhǔn)乘人數(shù)(人) | 3 | 載質(zhì)量利用系數(shù) | |
| 接近角/離去角(°) | 24/13 | 前懸/后懸(mm) | 1210/1690 |
| 軸數(shù) | 2 | 軸距(mm) | 3800 |
| 軸荷(Kg) | 3310/4965 | 最高車速(Km/h) | 90 |
| 其它 | 有效容積:5.0立方米,介質(zhì):液態(tài)污物和糞便,0.8噸/立方米;罐體外形尺寸(長(zhǎng)×長(zhǎng)軸×短軸)(mm)3800×1700×1100。隨底盤(pán)選裝駕駛室。防護(hù)材料:Q235A碳鋼,連接方式:左右側(cè)面及后下部防護(hù)均采用焊接連接,后部防護(hù)斷面尺寸(mm):300×50×5,后部防護(hù)離地高度(mm):450。 | ||
| 【底盤(pán)技術(shù)參數(shù)】 | |||
| 底盤(pán)型號(hào) | DFA1080SJ12D3 | 底盤(pán)名稱 | 載貨汽車底盤(pán) |
| 商標(biāo)名稱 | 東風(fēng)牌 | 生產(chǎn)企業(yè) | 東風(fēng)汽車股份有限公司 |
| 外形尺寸(mm) | 6815×2080×2440 | 輪胎數(shù) | 6 |
| 接近角/離去角(°) | 24/14 | 輪胎規(guī)格 | 7.50-16 14PR,7.50R16 14PR,8.25-16 12PR,8.25R16 12PR |
| 鋼板彈簧片數(shù) | 8/10+7,11/9+7 | 前輪距(mm) | 1770,1831,1740,1845 |
| 燃料種類 | 柴油 | 后輪距(mm) | 1586,1640,1610,1680 |
| 排放標(biāo)準(zhǔn) | GB3847-2005,GB17691-2005 國(guó)Ⅳ | ||
| 發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(Kw) |
|
YC4E140-42 ISB3.9-125E40A CY4102-CE4C YN38CRD1 |
廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 東風(fēng)朝陽(yáng)朝柴動(dòng)力有限公司 昆明云內(nèi)動(dòng)力股份有限公司 |
4260 3900 3856 3760 |
103 92 91 95 |