|
|
||||||||||||||||||||||||||||
成龍威專用汽車有限公司位于炎帝神農(nóng)故里、編鐘古樂之鄉(xiāng)、中國專用汽車之都——湖北省隨州市。在這里,古代的隨州人用自己的勤勞和智慧向世界奉獻了有世界八大奇跡之稱的古樂編鐘,而當代的隨州人則用自己的辛勤和汗水打造出了當今聞名遐邇的中國專用汽車之都。
該公司是國家發(fā)改委批準從事專用汽車的定點生產(chǎn)制造企業(yè),也是東風汽車集團專用汽車的改裝基地之一,集專用改裝汽車的產(chǎn)品研發(fā)、生產(chǎn)制造、產(chǎn)品銷售及售后服務于一體,公司以過硬的產(chǎn)品質(zhì)量和完善及時的售后服務鑄就了專用汽車的又一品牌——“楚飛牌”。 公司產(chǎn)品已全面通過ISO9000-2000質(zhì)理體系認證和CCC強制性認證,企業(yè)被評為湖北省消費者滿意單位,“楚飛牌”專用汽車產(chǎn)品也被評為消費者滿意產(chǎn)品,
同時取得了湖北省“重合同、守信用企業(yè)”稱號。
全國送貨上門 13886889993
| CLW5250ZYST4型壓縮式垃圾車 | |||
| 【主要技術參數(shù)】 | |||
| 產(chǎn)品商標 | 程力威牌 | 公告批次 | 270 |
| 產(chǎn)品名稱 | 壓縮式垃圾車 | 產(chǎn)品型號 | CLW5250ZYST4型壓縮式垃圾車 |
| 總質(zhì)量(Kg) | 24900 | 罐體容積(m3) | |
| 額定載質(zhì)量(Kg) | 9715,10215 | 外形尺寸(mm) | 10300,10150,10100,9950×2500×3300 |
| 整備質(zhì)量(Kg) | 14990,14490 | 貨廂尺寸(mm) | ×× |
| 額定載客(人) | 準拖掛車總質(zhì)量(Kg) | ||
| 駕駛室準乘人數(shù)(人) | 3 | 載質(zhì)量利用系數(shù) | |
| 接近角/離去角(°) | 20/12,23/12 | 前懸/后懸(mm) | 1250/3050,1450/3200, |
| 軸數(shù) | 3 | 軸距(mm) | 4350+1300,4750+1300,5350+1300,5850+1300 |
| 軸荷(Kg) | 7000/17900(并裝雙軸) | 最高車速(Km/h) | 85 |
| 其它 | 該車隨底盤選裝舊款駕駛室時,對應前懸(mm) :1250,對應接近角(°) :23。樣車安裝翻桶裝置E。選裝三角斗裝置A與擺臂裝置B、大落地斗裝置C時整備質(zhì)量(Kg):14990,選裝無翻桶裝置D、翻桶裝置E時整備質(zhì)量(Kg) : 14490。整車長(mm) / 前懸 /(mm)/后懸(mm)對應關系如下: 1,配置A,E,C:10300/1450/3200,10100/1250/3200。 2,配置B,D: 10150/1450/3050,9950/1250/3050。防護材料:Q235A碳鋼,連接方式:左右側(cè)面防護與車輛箱體底面采用焊接連接,后部填充器與后防護干涉,故后部防護豁免。該車選用軸距(mm): 4350+1300,發(fā)動機型號: ISB210 40,ISDe230 40,YC6J220-46,YC6A240-46對應的油耗值分別為(L/100km):39.60,39.40,39.87,39.65。安裝帶ABS的底盤,安裝帶有衛(wèi)星定位功能的行駛記錄儀。ABS的型號:4S/4M,生產(chǎn)廠家:威伯科汽車控制系統(tǒng)中國有限公司。 | ||
| 【底盤技術參數(shù)】 | |||
| 底盤型號 | EQ1258VFJ1 | 底盤名稱 | 載貨汽車底盤 |
| 商標名稱 | 東風牌 | 生產(chǎn)企業(yè) | 東風汽車公司 |
| 外形尺寸(mm) | 9700,10200,11200,11700×2470×2850,3000 | 輪胎數(shù) | 10 |
| 接近角/離去角(°) | 23/17,23/18,23/15,20/18,20/19,20/16 | 輪胎規(guī)格 | 10.00-20,10.00R20 |
| 鋼板彈簧片數(shù) | 9/10 | 前輪距(mm) | 1960,1980 |
| 燃料種類 | 柴油 | 后輪距(mm) | 1860/1860 |
| 排放標準 | GB3847-2005,GB17691-2005國IV | ||
| 發(fā)動機型號 | 發(fā)動機生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(Kw) |
|
ISB210 40 ISDe230 40 YC6J220-46 YC6A240-46 |
東風康明斯發(fā)動機有限公司 東風康明斯發(fā)動機有限公司 廣西玉柴機器股份有限公司 廣西玉柴機器股份有限公司 |
5900 6700 6494 7255 |
155 169 162 177 |