|
|
||||||||||||||||||||||||||||

底盤型號: EQ1060TJ20D3
發(fā)動(dòng)機(jī)型號: CY4102-C3F
檔位數(shù): 5檔
額定載重: 2.8噸
車身尺寸(長×寬×高): 5995×2000,2090×2890,2670
馬力: 朝柴95馬力
吊機(jī)噸位: 2噸
上裝品牌: 程力專用汽車股份有限公司
| 東風(fēng)小霸王2噸隨車吊 | |||
| 所有種類: | 基本參數(shù) 發(fā)動(dòng)機(jī) 變速箱 底盤參數(shù) 上裝參數(shù) | ||
| 基本參數(shù)>> | |||
| 驅(qū)動(dòng)形式: | 4x2 | 軸距: | 3300mm |
| 車身尺寸(長×寬×高): | 5995×2000,2090×2890,2670 | 前懸/后懸: | 1032/1663 |
| 額定載重: | 2.8噸 | 整車重量: | 6.4噸 |
| 最高車速: | 95KM/h | 貨廂尺寸(mm): | 3440,3300×1880×400 |
| 發(fā)動(dòng)機(jī)>> | |||
| 發(fā)動(dòng)機(jī)型號: | CY4102-C3F |
缸數(shù): | 4個(gè) |
| 最大輸出功率: | 70KW | 馬力: | 95馬力 |
| 排量: | 3.8L | 排放標(biāo)準(zhǔn): | GB3847-2005,GB17691-2005國Ⅲ |
| 發(fā)動(dòng)機(jī)形式: | 燃油種類: | 柴油 | |
| 變速箱>> | |||
| 變速箱型號: | 檔位數(shù): | 5個(gè) | |
| 底盤參數(shù)>> | |||
| 底盤品牌車系: | 東風(fēng)小霸王 | 底盤型號: | EQ1060TJ20D3 |
| 前橋描述: | 后橋描述: | ||
| 彈簧片數(shù): | 8/9+5,6/8+4 | 輪胎數(shù): | 6個(gè) |
| 輪胎規(guī)格: | 7.00-16 | 前輪距: | 1506 |
| 后輪距: | 1466 | ||
| 上裝參數(shù)>> | |||
| 整車公告: | XZJ5061JSQD型隨車起重運(yùn)輸車 | 整車類型: | 東風(fēng)小霸王2噸隨車吊 |
| 上裝品牌: | 程力專用汽車股份有限公司 | 整車產(chǎn)地: | 湖北隨州 |


廠家熱線:18727982213秦經(jīng)理 Q Q:1174401518
網(wǎng)站:http://www.clwco.com