|
|
||||||||||||||||||||||||||||
| 規(guī)格參數(shù) | SCB-5003P | ||
| 視頻 | |||
| 成像器 | 1/3" 1.3M CMOS | ||
| 總像素 | 1312(H) x 1069(V) | ||
| 有效像素 | 1305(H) x 1049(V) | ||
| 掃描系統(tǒng) | 逐行掃描 | ||
| 同步方式 | 內(nèi)同步 | ||
| 掃描頻率 | H : 15.625KHz / V : 50Hz | ||
| 水平分辨率 | 彩色: 1000線 黑白: 1000線 | ||
| 最低照度 |
彩色 : 0.03Lux (F1.2, 50IRE), 0.001Lux (1sec, F1.2, 50IRE) 0.01Lux (F1.2, 30IRE), 0.0003Lux (1sec, F1.2, 30IRE) 黑白 : 0.003Lux (F1.2, 50IRE), 0.0001Lux (1sec, F1.2, 50IRE) 0.001Lux (F1.2, 30IRE), 0.00003Lux (1sec, F1.2, 30IRE) |
||
| 信噪比 | 52dB (AGC 關(guān), Weight 開) | ||
| 視頻輸出 | CVBS : 1.0 Vp-p / 75Ω 復(fù)合視頻 | ||
| 鏡頭 | |||
| 聚焦控制 | 手動(dòng) | ||
| 鏡頭類型 | 手動(dòng) / DC 自動(dòng)光圈 / Video 光圈 | ||
| 接口類型 | C/CS | ||
| 功能 | |||
| 菜單語言 | 支持17種語言,英/中/韓/日/德/意/法/西/俄/捷/波/羅/塞/瑞/丹/土/葡 | ||
| 攝像機(jī)名稱 | 關(guān) / 開(顯示 15個(gè)字符) | ||
| 日夜轉(zhuǎn)換 | 自動(dòng) (ICR) / 外部/ 彩色 / 黑白 | ||
| 背光補(bǔ)償 | 關(guān)/用戶背光補(bǔ)償 / 強(qiáng)光抑制 / 寬動(dòng)態(tài) | ||
| 寬動(dòng)態(tài) | 120dB | ||
| 暗區(qū)補(bǔ)償 | SSDR ( 關(guān)/開 ) | ||
| 數(shù)字降噪 | SSNR 4 ( 關(guān)/開 ) | ||
| 透霧 | 自動(dòng)/手動(dòng)/關(guān) | ||
| 紫邊降噪 | 關(guān) / 低 / 中 / 高 | ||
| 數(shù)字圖像穩(wěn)定 | 關(guān)/開 | ||
| 場景變更 | 關(guān)/開 | ||
| 動(dòng)態(tài)偵測 | 關(guān)/開 | ||
| 智能視頻分析 | 滯留/消失, 圍欄, 計(jì)數(shù)(關(guān)/開) | ||
| 隱私遮擋 | 關(guān)/開(可設(shè)置24個(gè)4點(diǎn)多邊形區(qū)域) | ||
| 增益控制 | 關(guān)/低/中/高 | ||
| 白平衡 | ATW / 戶外 / 室內(nèi) / 手動(dòng) / AWC/ Mercury (1,800K° ~ 10,500K°) | ||
| 電子快門速度 | 1秒 ~ 1/12,000 秒 | ||
| 數(shù)字變焦 | 關(guān) / 開 (1x ~ 16x) | ||
| 翻轉(zhuǎn) | 關(guān) / H-Rev / V-Rev / HV-Rev | ||
| 場景模式 | 標(biāo)準(zhǔn),日夜轉(zhuǎn)換,背光補(bǔ)償,ITS, 室內(nèi),自定義 | ||
| 報(bào)警 | 1路輸出 | ||
| 遠(yuǎn)程控制 | 同軸視控 ( 兼容SPC-300 ),RS-485 | ||
| 協(xié)議 |
Coax : Pelco-C (Coaxitron); RS-485: Samsung-T, Samsung-E, Pelco-D, Pelco-P, Panasonic, Bosch, Honeywell, Vicon, AD, GE |
||
| 環(huán)境 | |||
| 工作溫度/濕度 | -10°C ~ +55°C (+14°F ~ +131°F) /小于90% RH | ||
| 電氣 | |||
| 電源 | 雙電壓 ( 24VAC±10% & 12VDC±10% ) | ||
| 功率 | 最大 6.0W | ||
| 外觀特性 | |||
| 顏色/材質(zhì) | 黑色,象牙白/鋁,塑料 | ||
| 尺寸(寬x高x深) | 68.4 x 59.6 x 92.7mm | ||
| 重量 | 210g | ||
