|
|
||||||||||||||||||||||||||||
| 攝像機(jī) | 傳感器 | 1/3型行間轉(zhuǎn)移CCD | |
|---|---|---|---|
| 有效像素 | 976(H)x582(V) | ||
| 掃描方式 | 2:1隔行掃描 | ||
| 掃描區(qū)域 | 4.8(H)x3.6(V)mm | ||
| 掃描頻率 | 水平:15.625kHz,垂直:50.00Hz | ||
| 水平清晰度 | 650線 | ||
| 最低照度 |
彩色:0.08Lux(彩色模式) 黑白:0.008Lux(黑白模式,紅外LED燈關(guān)) 黑白:0Lux(黑白模式,紅外LED燈開) |
||
| 信噪比 | 52dB(AGC:關(guān)) | ||
| 白平衡 | AWC(2,000~10,000K),ATW1(2,700~6,000K),ATW2(2,000~6,000K) | ||
| 光線控制 | ALC / ALC+ / ELC | ||
| BLC(背光補(bǔ)償) | 開 / 關(guān) | ||
| ABS(自動(dòng)暗區(qū)補(bǔ)償) | 開 / 關(guān) | ||
| AGC(自動(dòng)增益控制) | 開(低,中,高) / 關(guān) | ||
| 電子快門 | 關(guān)(1/50),1/120,1/250,1/500,1/1000,1/2000,1/4000,1/10000,1/120000(秒) | ||
| 電子靈敏度 | 自動(dòng)(高達(dá)32倍),固定(高達(dá)512倍) | ||
| 紅外濾光片彩轉(zhuǎn)黑 | 自動(dòng)1 / 自動(dòng)2 / 開 / 關(guān) | ||
| 紅外LED燈 | 關(guān) / 自動(dòng) / 固定(適用于日夜轉(zhuǎn)換 自動(dòng)2模式或日夜轉(zhuǎn)換 開 模式) | ||
| 數(shù)字降噪 | 高 / 低 | ||
| 場景模式 | 2組 | ||
| 視頻移動(dòng)檢測 | 關(guān) / 移動(dòng)檢測 / 場景變化 | ||
| 隱私區(qū) | 開(1) / 開(2) / 關(guān) | ||
| 圖像穩(wěn)定功能 | 開 / 關(guān) | ||
| 背焦調(diào)整 | 自動(dòng)背焦 / 手動(dòng) | ||
| 紅外LED燈照射距離 | 50m | ||
| 同步 | 內(nèi)部(INT) | ||
| 鏡頭 | 焦距 | 2.8mm~10.0mm | |
| 變焦 | 3.6x | ||
| 視角 |
水平:100�1�70�1�7850'(廣角)~27�1�70�1�7839'(望遠(yuǎn)) 垂直:73�1�70�1�7851'(廣角)~20�1�70�1�7845'(望遠(yuǎn)) |
||
| 最大光圈比 | 1:1.3(廣角)~1:3.1(望遠(yuǎn)) | ||
| 對焦范圍 | 0.3 m~∞ | ||
| 輸入 / 輸出 | 視頻輸出 | 1.0V [p-p] / PAL composite 75Ω | |
| 控制器接口 | 同軸多路傳輸系統(tǒng) | ||
| 一般規(guī)格 | 設(shè)置方法 | OSD設(shè)置菜單 | |
| 語言 | 英語、俄語、德語、法語、意大利語、西班牙語、中文、日語 | ||
| 電源與功耗 |
AC 24V:5.2W AC 24V:3.2W DC 12V:560mA |
||
| 工作環(huán)境溫度 | -10�1�70�1�78C~+50�1�70�1�78C | ||
| 工作環(huán)境濕度 | ≤90 %(無結(jié)露) | ||
| 防水防塵 | IP66(符合IEC60529衡量標(biāo)準(zhǔn)) | ||
| 尺寸 | ø90mmx275mm | ||
| 重量(約) | 1050g | ||
| 飾面 | 銀色(SL23-b2) | ||