|
|
||||||||||||||||||||||||||||
| 福康斯電力-機組參數 | ||||||||
| 機組型號 | FKS-C880 | |||||||
| 主用功率 | KW | 800KW | ||||||
| KVA | 1000Kva | |||||||
| 電壓 | 400V | |||||||
| 頻率 | 50HZ | |||||||
| 轉速 | 1500rpm | |||||||
| 功率因素 | 0.8(lagging) | |||||||
| 重量 | 9370kg | |||||||
| 尺寸 (長*寬*高) | 4400*2100*2300(mm) | |||||||
| 柴油機參數 | ||||||||
| 柴油機品牌 | Cummins | |||||||
| 柴油機型號 | KTA38-G5 | |||||||
| 汽缸數 | 12缸 | |||||||
| 周期 | 4沖程 | |||||||
| 進氣系統 | 渦輪增壓 | |||||||
| Bore*Stroke | 159*159(mm*mm) | |||||||
| 排量 | 37.8L | |||||||
| 發動機最大功率 | 731Kw/994HP | |||||||
| 壓縮比 | 14.5:1 | |||||||
| 調速系統 | 電子調速 | |||||||
| 冷卻系統 | 水冷型 | |||||||
| 電機參數 | ||||||||
| 相數 | 3 | |||||||
| 連接方式 | 3相4線 | |||||||
| 軸承數 | 1 | |||||||
| 防護等級 | IP23 | |||||||
| 海拔要求 | ≤1000m | |||||||
| 勵磁方式 | 無刷自勵 | |||||||
| 絕緣等級/溫升等級 | H/H | |||||||
| 電話影響系數TIF | <50 | |||||||
| 電話諧波系數THF | <2% | |||||||
| 穩態電壓調整率 | <±1% | |||||||
| 發電機容量 | 1000Kva | |||||||
| 發電機效率 | 86.60% | |||||||
| 冷卻空氣流量 | 0.15m³/s | |||||||
| 控制器 | ||||||||
| 啟動/停車控制器 三項交流電表 頻率表/水溫表/油壓表/時間表/電池電壓表 報警功能:超速、高水溫、低油表、充電失敗 保護功能:低油壓、高水溫、超速、緊急停車及其他預置保護 |
||||||||